Пищевая ценность |
Размер порции: | | 13,7 грамм |
Количество порций: | | 30 |
| В порции | % сут. нормы |
Энергетическая ценность | 25 ккал | * |
Всего углеводов | 2 г | 1% |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1200 мкг RAE | 133% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1111% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 100 мкг (4000 МЕ) | 500% |
Витамин E | 100 мг | 667% |
(в виде d-альфа-токоферил сукцината) |
Витамин K | 120 мкг | 100% |
(в виде фитонадиона, менахинона-4) |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 76 мг | 6333% |
Рибофлавин | 76 мг | 5846% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 82 мг | 513% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 80 мг | 4706% |
Фолат | 680 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
Витамина B12 (в виде метилкобаламина) | 100 мкг | 4167% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота | 76 мг | 1520% |
(в виде d-пантотената кальция) |
Холин (в виде битартрата холина) | 90 мг | 16% |
Кальций | 110 мг | 8% |
(в виде карбоната кальция, дикальций фосфата) |
Фосфор (в виде дикальций фосфата) | 25 мг | 2% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 400 мг | 95% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 30 мг | 273% |
Селен (в виде селенита натрия) | 50 мкг | 91% |
Медь (в виде пентагидрата сульфата меди) | 600 мкг | 67% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 5 мг | 217% |
Хром (в виде хлорида хрома) | 100 мкг | 286% |
Калий (в виде сульфата калия) | 200 мг | 4% |
Комплекс аминокислот |
L-Глютамин | 1000 мг | * |
L-Лейцин | 1000 мг | * |
L-Изолейцин | 500 мг | * |
L-Валин | 500 мг | * |
L-Лизин гидрохлорид | 300 мг | * |
L-Аргинин гидрохлорид | 300 мг | * |
L-Треонин | 150 мг | * |
L-Фенилаланин | 150 мг | * |
L-Гистидин | 25 мг | * |
DL-Метионин | 25 мг | * |
L-Триптофан | 25 мг | * |
Комплекс для концентрации и результативности |
L-Таурин | 500 мг | * |
Бетаин безводный | 500 мг | * |
L-Тирозин | 500 мг | * |
L-Карнитин фумарат | 250 мг | * |
Битартрат холина | 250 мг | * |
D-Глюкуронолактон | 100 мг | * |
Инозитол | 125 мг | * |
Гуперзин А 1% | 100 мкг | * |
(экстракт баранца пильчатого (Huperzia serrata) (цельная трава) |
Комплекс антиоксидантов и фитонутриентов |
Spectra | 100 мг | * |
(экстракт кофе арабика (Coffea arabica) (цельные плоды), экстракт листьев зеленого чая, концентрат ростков брокколи, экстракт лука (луковицы), экстракт яблока (плоды), кверцетин (цветки софоры японской), концентрат томатов (плоды), концентрат брокколи (цветки и стебли), концентрат каму-каму (цельные плоды), экстракт ацеролы (цельные плоды), концентрат асаи (цельные плоды), концентрат куркумы (корневище), концентрат чеснока (гвоздики), концентрат базилика (листья), концентрат орегано (листья), корица концентрат коры, концентрат корнеплода моркови, концентрат плодов бузины, концентрат плодов мангостана, экстракт плодов черной смородины, экстракт плодов голубики, концентрат плодов черешни, концентрат малины (ягоды), концентрат листьев шпината, концентрат плодов аронии, концентрат листьев капусты, концентрат плодов ежевики , экстракт ягод черники, концентрат брюссельской капусты). |
Корень куркумы | 100 мг | * |
Экстракт виноградных косточек | 50 мг | * |
Коэнзим Q10 | 5 мг | * |
Лютеин (из бархатцев мелкоцветных [Tagetes erecta]) | 1 мг | * |
Ликопин | 1 мг | * |
Пищеварительный фермент и комплекс усвоения |
Инулин | 500 мг | * |
Корень имбиря (Zingiber officinale) | 100 мг | * |
Бромелаин | 105 мг | * |
Папаин | 67 мг | * |
Липаза | 10 мг | * |
Astragin | 25 мг | * |
(экстракт корня женьшеня ложного (Panex notoginseng), экстракт корня астрагала перепончатого (Astragalus membranaceus)) |
*Суточная норма не определена. |
Другие ингредиенты: |
лимонная кислота, натуральный ароматизатор, яблочная кислота, натуральные и искусственные ароматизаторы, сукралоза, ацесульфам калия, диоксид кремния. Содержит сою. |